Прайс-листы | Прайс-лист на массаж
| Наименование массажной процедуры | Количество условных массажных единиц при выполнении процедуры взрослым и детям | Стоимость услуги |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,0 | 250,00р. |
| Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,0 | 250,00р. |
| Массаж шеи | 1,0 | 250,00р. |
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1,5 | 375,00р. |
| Массаж верхней конечности | 1,5 | 375,00р. |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 2,0 | 500,00р. |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,0 | 250,00р. |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,0 | 250,00р. |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,0 | 250,00р. |
| Массаж кисти и предплечья | 1,0 | 250,00р. |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 2,5 | 625,00р. |
| Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей включая пояснично-крестцовую область) | 1,5 | 375,00р. |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 1,0 | 250,00р. |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,0 | 250,00р. |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,5 | 375,00р. |
| Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 2,0 | 500,00р. |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,0 | 500,00р. |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 3,0 | 750,00р. |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 2,5 | 625,00р. |
| Массаж нижней конечности | 1,5 | 375,00р. |
| Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 2,0 | 500,00р. |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,0 | 250,00р. |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,0 | 250,00р. |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,0 | 250,00р. |
| Массаж стопы и голени | 1,0 | 250,00р. |
| Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 3,0 | 750,00р. |
| Общий массаж (взрослые) | 14 | 3 500,00р. |
| Массажные техники института мануальной терапии Инмастер (хиромассаж, гемолимфатический дренаж, нейроседативный массаж, 60 мин.) | 2 500,00р. |
Примечание:
За одну условную массажную единицу принята массажная процедура (непосредственное проведение массажа), на выполнение которой требуется 10 минут.
Стоимость одной массажной единицы – 250 рублей
Стоимость одной единице при вакуумном массаже – 150 рублей







