ЗВЁЗДНАЯ

Московское ш., 30-2

+7 (921) 891‑2356

Пн‑Пт 08:00‑20:00

КУПЧИНО

Загребский б-р, 9

+7 (812) 662-2990

Пн‑Пт 8:00‑20:00

ГОРЕЛОВО

Красносельское ш., 54-4

+7 (812) 413-3689

Пн‑Пт 8:30‑18:30, Сб 9:00‑15:00

ЗВЁЗДНАЯ

Московское ш., 30-2

+7 (921) 891‑2356

Пн‑Пт 08:00‑20:00

КУПЧИНО

Загребский б-р, 9

+7 (812) 662-2990

Пн‑Пт 8:00‑20:00

ГОРЕЛОВО

Красносельское ш., 54-4

+7 (812) 413-3689

Пн‑Пт 8:30‑18:30, Сб 9:00‑15:00

Анализы

Анализы

Лабораторные службы
02. Общеклинические исследования ЗвезднаяКупчиноГорелово
02-001 Анализ кала на скрытую кровь 350 р. 350 р. 350 р.
02-002 Анализ мочи по Нечипоренко 350 р. 350 р. 350 р.
02-003 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) 550 р. 550 р. 550 р.
02-004 Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) 500 р. 500 р. 500 р.
02-005 Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) 630 р. 630 р. 650 р.
02-006 Общий анализ мочи с микроскопией осадка 350 р. 350 р. 350 р.
02-007 Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 200 р. 200 р. 200 р.
02-008 Спермограмма 1500 р. 1500 р. 1500 р.
02-009 Копрограмма 530 р. 530 р. 530 р.
02-010 Анализ кала на яйца гельминтов 380 р. 380 р. 380 р.
02-011 Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) 380 р. 380 р. 380 р.
02-012 Анализ кала на цисты и вегетативные формы простейших 370 р. 370 р. 370 р.
02-013 Энтеробиоз 450 р. 450 р. 450 р.
02-021 Общий анализ мокроты 800 р. 800 р. 800 р.
02-027 Ретикулоциты 320 р. 320 р. 320 р.
02-029 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ 650 р. 650 р. 650 р.
02-031 Содержание углеводов в кале 750 р. 750 р. 750 р.
02-032 Проба Сулковича 200 р. 200 р. 200 р.
02-033 Микроскопическое исследование мазка носа 850 р. 850 р. 850 р.
02-034 Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex (ресницы) 400 р. 400 р. 400 р.
02-041 Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы 650 р. 650 р. 650 р.
02-048 Анализ кала на скрытую кровь (COLON VIEW) 1000 р. 1000 р. 1000 р.
03. Гемостазиология и изосерология ЗвезднаяКупчиноГорелово
03-001 D-димер 1300 р. 1300 р. 1300 р.
03-002 Антитромбин III 420 р. 420 р. 420 р.
03-003 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 230 р. 230 р. 230 р.
03-004 Волчаночный антикоагулянт, скрининговый тест (LA1) 1000 р. 1000 р. 1000 р.
03-005 Группа крови ABO 380 р. 380 р. 380 р.
03-007 Коагулограмма №1 (протромбин по Квику, МНО) 300 р. 300 р. 300 р.
03-008 Резус фактор 350 р. 350 р. 350 р.
03-010 Тромбиновое время 280 р. 280 р. 280 р.
03-011 Фибриноген 300 р. 300 р. 300 р.
03-013 Эритропоэтин 1400 р. 1400 р. 1400 р.
03-015 Коагулограмма №2 (ПИ, МНО, фибриноген) 610 р. 610 р. 610 р.
03-016 Коагулограмма №3 (ПИ, МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) 2500 р. 2500 р. 2500 р.
03-018 Протеин С 2500 р. 2500 р. 2500 р.
06. Биохимические исследования ЗвезднаяКупчиноГорелово
06-001 Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) 1300 р. 1300 р. 1300 р.
06-002 N Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) 900 р. 900 р. 900 р.
06-003 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 200 р. 200 р. 200 р.
06-004 Альбумин в сыворотке 320 р. 320 р. 320 р.
06-005 Амилаза общая в сыворотке 270 р. 270 р. 270 р.
06-006 Амилаза панкреатическая 300 р. 300 р. 300 р.
06-007 Антистрептолизин О 510 р. 510 р. 510 р.
06-008 Аполипопротеин B 650 р. 650 р. 650 р.
06-009 Аполипопротеин A 1 600 р. 600 р. 600 р.
06-010 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 200 р. 200 р. 200 р.
06-011 Белковые фракции в сыворотке 400 р. 400 р. 400 р.
06-012 Витамин В12 (цианокобаламин) 900 р. 900 р. 900 р.
06-013 Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) 200 р. 200 р. 200 р.
06-014 Гликированный гемоглобин (HbA 1c) 700 р. 700 р. 700 р.
06-015 Глюкоза в плазме 220 р. 220 р. 220 р.
06-016 Гомоцистеин 1800 р. 1800 р. 1800 р.
06-017 Железо в сыворотке 270 р. 270 р. 270 р.
06-018 Железосвязывающая способность сыворотки 400 р. 400 р. 400 р.
06-019 Калий, натрий, хлор в сыворотке 320 р. 320 р. 320 р.
06-020 Кальций в сыворотке 280 р. 280 р. 280 р.
06-021 Креатинин в сыворотке ( с определением СКФ) 230 р. 230 р. 230 р.
06-022 Креатинкиназа общая 320 р. 320 р. 320 р.
06-023 Креатинкиназа MB 500 р. 500 р. 500 р.
06-024 Лактат 820 р. 820 р. 820 р.
06-025 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая 220 р. 220 р. 220 р.
06-026 Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) 300 р. 300 р. 300 р.
06-027 Липаза 420 р. 420 р. 420 р.
06-028 Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 290 р. 290 р. 290 р.
06-029 Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 350 р. 350 р. 350 р.
06-031 Магний в сыворотке 270 р. 270 р. 270 р.
06-033 Мочевая кислота в сыворотке 220 р. 220 р. 220 р.
06-034 Мочевина в сыворотке 220 р. 220 р. 220 р.
06-035 Белок общий в сыворотке 220 р. 220 р. 220 р.
06-036 Билирубин общий 220 р. 220 р. 220 р.
06-037 Билирубин прямой 220 р. 220 р. 220 р.
06-038 Белок общий в моче 370 р. 370 р. 370 р.
06-039 С-пептид в сыворотке 650 р. 650 р. 650 р.
06-040 Трансферрин 580 р. 580 р. 580 р.
06-041 Триглицериды 270 р. 270 р. 270 р.
06-042 Ферритин 700 р. 700 р. 700 р.
06-043 Витамин B9 (фолиевая кислота) 900 р. 900 р. 900 р.
06-045 Фосфатаза щелочная общая 220 р. 220 р. 220 р.
06-046 Фосфор в сыворотке 250 р. 250 р. 250 р.
06-047 Фруктозамин 650 р. 650 р. 650 р.
06-048 Холестерол общий 220 р. 220 р. 220 р.
06-049 Холинэстераза в сыворотке 300 р. 300 р. 300 р.
06-050 С-реактивный белок, количественно 600 р. 600 р. 600 р.
06-051 Кальций ионизированный 470 р. 470 р. 470 р.
06-053 Амилаза общая в суточной моче 300 р. 300 р. 300 р.
06-054 Кальций в суточной моче 250 р. 250 р. 250 р.
06-055 Магний в суточной моче 250 р. 250 р. 250 р.
06-056 Фосфор в суточной моче 250 р. 250 р. 250 р.
06-057 Креатинин в суточной моче 220 р. 220 р. 220 р.
06-058 Мочевина в суточной моче 220 р. 220 р. 220 р.
06-059 Мочевая кислота в суточной моче 220 р. 220 р. 220 р.
06-060 Белок общий в ликворе 220 р. 220 р. 220 р.
06-061 Глюкоза в ликворе 220 р. 220 р. 220 р.
06-062 Калий, натрий, хлор в суточной моче 300 р. 300 р. 300 р.
06-064 Калий в сыворотке 270 р. 270 р. 270 р.
06-065 Натрий в сыворотке 250 р. 250 р. 250 р.
06-066 Хлор в сыворотке 250 р. 250 р. 250 р.
06-067 Калий в суточной моче 300 р. 300 р. 300 р.
06-068 Натрий в суточной моче 300 р. 300 р. 300 р.
06-069 Хлор в суточной моче 300 р. 300 р. 300 р.
06-071 Глюкозотолерантный тест (расширенный) 900 р. 900 р. 900 р.
06-075 Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) 1750 р. 1750 р. 1750 р.
06-076 Тропонин I 650 р. 650 р. 650 р.
06-077 Гаптоглобин 850 р. 850 р. 850 р.
06-078 Альфа-1-антитрипсин 1500 р. 1500 р. 1500 р.
06-079 Миоглобин 1400 р. 1400 р. 1400 р.
06-080 Церулоплазмин 800 р. 800 р. 800 р.
06-082 Цинк в крови 900 р. 800 р. 900 р.
06-083 Медь в крови 900 р. 800 р. 900 р.
06-084 Литий в крови 900 р. 900 р. 900 р.
06-085 Бор в крови 900 р. 900 р. 900 р.
06-086 Алюминий в крови 900 р. 900 р. 900 р.
06-087 Кремний в крови 900 р. 900 р. 900 р.
06-088 Титан в крови 900 р. 900 р. 900 р.
06-089 Хром в крови 700 р. 700 р. 700 р.
06-090 Марганец в крови 900 р. 900 р. 900 р.
06-091 Кобальт в крови 700 р. 700 р. 700 р.
06-092 Никель в крови 700 р. 700 р. 700 р.
06-093 Мышьяк в крови 700 р. 700 р. 700 р.
06-094 Селен в крови 700 р. 700 р. 700 р.
06-095 Молибден в крови 700 р. 700 р. 700 р.
06-096 Кадмий в крови 700 р. 700 р. 700 р.
06-097 Сурьма в крови 700 р. 700 р. 700 р.
06-098 Ртуть в крови 700 р. 700 р. 700 р.
06-099 Свинец в крови 700 р. 700 р. 700 р.
06-101 Витамин А (ретинол) 2300 р. 2300 р. 2300 р.
06-102 Витамин В1 (тиамин) 2000 р. 2000 р. 2000 р.
06-103 Витамин В5 (пантотеновая кислота) 2000 р. 2000 р. 2000 р.
06-104 Витамин В6 (пиридоксин) 2600 р. 2300 р. 2300 р.
06-105 Витамин С (аскорбиновая кислота) 2000 р. 2000 р. 2000 р.
06-106 Витамин D, 1,25-дигидрокси (кальциферол) 1550 р. 1550 р. 1550 р.
06-107 Витамин Е (токоферол) 2300 р. 2300 р. 2300 р.
06-108 Витамин К (филлохинон) 2000 р. 2000 р. 2000 р.
06-109 Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) 8200 р. 8200 р. 8200 р.
06-112 Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, 4000 р. 4000 р. 4000 р.
06-114 Альбумин в моче (микроальбуминурия) 500 р. 500 р. 500 р.
06-115 Глюкоза в моче 200 р. 200 р. 200 р.
06-116 Марганец в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-117 Кобальт в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-118 Никель в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-119 Мышьяк в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-120 Селен в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-121 Молибден в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-122 Литий в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-123 Бор в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-124 Алюминий в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-125 Кремний в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-126 Титан в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-127 Хром в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-128 Кадмий в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-129 Сурьма в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-130 Ртуть в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-131 Свинец в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-134 С-пептид в суточной моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-135 Цинк в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-136 Медь в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-137 Эластаза в сыворотке 4650 р. 4650 р. 4650 р.
06-157 NT-proBNP (количественно) 4000 р. 4000 р. 4000 р.
06-178 Липопротеин (a) 1300 р. 1300 р. 1300 р.
06-179 Маркер формирования костного матрикса P1NP 1900 р. 1900 р. 1900 р.
06-180 Фосфатаза кислая общая 350 р. 350 р. 350 р.
06-182 С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) 450 р. 450 р. 450 р.
06-183 Коэнзим Q10 в крови 4100 р. 4100 р. 4100 р.
06-185 Малоновый диальдегид в крови 3500 р. 3500 р. 3500 р.
06-186 8-ОН-дезоксигуанозин в крови 3300 р. 3300 р. 3300 р.
06-187 Бета-каротин 2300 р. 2300 р. 2300 р.
06-188 Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) 8000 р. 8000 р. 8000 р.
06-189 Гистамин в крови 2500 р. 2500 р. 2500 р.
06-190 Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) 4400 р. 4400 р. 4400 р.
06-191 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче 8000 р. 8000 р. 8000 р.
06-192 Анализ крови на органические кислоты 5600 р. 5600 р. 5600 р.
06-193 Анализ мочи на органические кислоты 5400 р. 5400 р. 5400 р.
06-194 Литий в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-195 Бор в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-196 Натрий в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-197 Магний в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-198 Алюминий в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-199 Кремний в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-200 Калий в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-201 Кальций в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-202 Титан в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-203 Хром в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-204 Марганец в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-205 Железо в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-206 Кобальт в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-207 Никель в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-208 Медь в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-209 Цинк в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-210 Мышьяк в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-211 Селен в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-212 Молибден в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-213 Кадмий в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-214 Сурьма в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-215 Ртуть в волосах 800 р. 800 р. 800 р.
06-217 Витамин B2 (рибофлавин) 2500 р. 2500 р. 2500 р.
06-218 Витамин B3 (ниацин) 2200 р. 2200 р. 2200 р.
06-219 Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) 3700 р. 3700 р. 3700 р.
06-220 Определение омега-3-индекса 4400 р. 4400 р. 4400 р.
06-221 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 4300 р. 4300 р. 4300 р.
06-222 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 8500 р. 8500 р. 8500 р.
06-223 Анализ жирных кислот 5500 р. 5500 р. 5500 р.
06-224 Расширенный анализ мочи на органические кислоты (46 показателей) 7500 р. 7500 р. 7500 р.
06-225 Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) 5400 р. 5400 р. 5400 р.
06-226 Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) 5500 р. 5500 р. 5500 р.
06-227 Железо в моче 800 р. 800 р. 800 р.
06-228 Расширенный комплексный анализ крови на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) 22000 р. 22000 р. 22000 р.
06-229 Анализ крови на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) 12000 р. 12000 р. 12000 р.
06-230 Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) 15000 р. 15000 р. 15000 р.
06-231 Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) 2200 р. 2200 р. 2200 р.
06-232 Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) 2500 р. 2500 р. 2500 р.
06-233 Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) 3800 р. 3800 р. 3800 р.
06-234 Комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя)волосы, кровь, моча 4000 р. 4000 р. 4000 р.
06-235 Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) 6000 р. 6000 р. 6000 р.
06-236 Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) 4500 р. 4500 р. 4500 р.
06-237 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови 6500 р. 6500 р. 6500 р.
06-238 Асимметричный диметиларгинин 4800 р. 4800 р. 4800 р.
06-240 Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) 4800 р. 4800 р. 4800 р.
06-241 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) 23000 р. 23000 р. 23000 р.
06-242 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) 21000 р. 21000 р. 21000 р.
06-243 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) 18000 р. 18000 р. 18000 р.
06-244 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) 20000 р. 20000 р. 20000 р.
06-245 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) 10000 р. 10000 р. 10000 р.
06-246 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) 7500 р. 7500 р. 7500 р.
06-247 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) 20000 р. 20000 р. 20000 р.
06-248 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) 10000 р. 10000 р. 10000 р.
06-249 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) 20000 р. 20000 р. 20000 р.
06-250 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) 7000 р. 7000 р. 7000 р.
06-251 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) 4500 р. 4500 р. 4500 р.
06-252 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) 21000 р. 21000 р. 21000 р.
06-253 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) 7800 р. 7800 р. 7800 р.
06-254 Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) 9000 р. 9000 р. 9000 р.
06-255 Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) 25000 р. 25000 р. 25000 р.
06-261 Прокальцитонин 3270 р. 3270 р. 3270 р.
06-265 Йод в сыворотке 750 р. 750 р. 750 р.
06-267 Биохимический анализ кала 1800 р. 1800 р. 1800 р.
07. Серологические исследования ЗвезднаяКупчиноГорелово
07-002 anti-HAV, IgM 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-004 anti-HBc, IgM 800 р. 800 р. 800 р.
07-005 anti-HBc, антитела 750 р. 750 р. 750 р.
07-007 anti-HBs, антитела 850 р. 850 р. 850 р.
07-009 anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно 800 р. 800 р. 800 р.
07-010 Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С 580 р. 580 р. 580 р.
07-011 Aspergillus fumigatus, IgG титр 800 р. 800 р. 800 р.
07-012 Candida albicans, IgG, титр 850 р. 850 р. 850 р.
07-013 Chlamydia trachomatis, IgA, титр 650 р. 650 р. 650 р.
07-014 Chlamydia trachomatis, IgG, титр 650 р. 650 р. 650 р.
07-015 Chlamydia trachomatis, IgM, титр 650 р. 650 р. 650 р.
07-016 Cytomegalovirus предранний белок IEA, антитела 850 р. 850 р. 850 р.
07-017 Cytomegalovirus, IgG (количественно) 570 р. 570 р. 570 р.
07-018 Cytomegalovirus, IgM (количественно) 650 р. 650 р. 650 р.
07-019 Echinococcus, IgG, титр 1050 р. 1050 р. 1050 р.
07-020 Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM 750 р. 750 р. 750 р.
07-021 Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG 850 р. 850 р. 850 р.
07-022 Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) 700 р. 700 р. 700 р.
07-023 Giardia lamblia, антитела 700 р. 700 р. 700 р.
07-024 HBeAg 860 р. 860 р. 860 р.
07-025 HBsAg, сверхчувствительно 500 р. 500 р. 500 р.
07-027 Helicobacter pylori, IgA (количественно) 850 р. 850 р. 850 р.
07-028 Helicobacter pylori, IgG (количественно) 700 р. 700 р. 700 р.
07-030 Herpes Simplex Virus 1/2, IgG, титр 600 р. 600 р. 600 р.
07-031 Herpes Simplex Virus 1/2, IgM 650 р. 650 р. 650 р.
07-032 HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24), сверхчувствительно 480 р. 480 р. 480 р.
07-033 Measles Virus, IgG 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-034 Mycobacterium tuberculosis, антитела 780 р. 780 р. 780 р.
07-035 Mycoplasma hominis, IgA 800 р. 800 р. 800 р.
07-036 Mycoplasma hominis, IgG, титр 650 р. 650 р. 650 р.
07-037 Opistorchis, IgG, титр 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-040 Rubella Virus, IgG (количественно) 530 р. 530 р. 530 р.
07-042 Rubella Virus, IgM (количественно) 770 р. 770 р. 770 р.
07-043 Toxocara, IgG, титр 600 р. 600 р. 600 р.
07-044 Toxoplasma gondii, IgG (количественно) 550 р. 550 р. 550 р.
07-046 Toxoplasma gondii, IgM (количественно) 750 р. 750 р. 750 р.
07-047 Treponema pallidum, IgG, титр 650 р. 650 р. 650 р.
07-048 Treponema pallidum, IgM, титр 1100 р. 1100 р. 1100 р.
07-049 Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно 580 р. 580 р. 580 р.
07-050 Trichinella, IgG, титр 600 р. 600 р. 600 р.
07-051 Trichomonas vaginalis, IgG, титр 500 р. 500 р. 500 р.
07-052 Ureaplasma urealyticum, IgA,титр 750 р. 750 р. 750 р.
07-053 Ureaplasma urealyticum, IgG, титр 750 р. 750 р. 750 р.
07-054 Varicella Zoster Virus, IgG 950 р. 950 р. 950 р.
07-056 Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр 370 р. 370 р. 370 р.
07-058 Anaplasma phagocytophilum, IgM, титр 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-059 Anaplasma phagocytophilum, IgG, титр 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-060 Ehrlichia chaffeensis, IgM, титр 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-061 Ehrlichia chaffeensis, IgG, титр 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-062 Borrelia burgdorferi, IgM, титр 800 р. 800 р. 800 р.
07-064 Borrelia burgdorferi, IgG, титр 800 р. 800 р. 800 р.
07-066 Borrelia burgdorferi, IgM, подтверждающий тест ИФА 950 р. 950 р. 950 р.
07-067 Borrelia burgdorferi, IgG, подтверждающий тест ИФА 950 р. 950 р. 950 р.
07-068 Leptospira, IgА, титр 650 р. 650 р. 650 р.
07-069 Leptospira, IgG, титр 650 р. 650 р. 650 р.
07-070 Treponema pallidum, IgG в ликворе 600 р. 600 р. 600 р.
07-071 anti-HDV, антитела 650 р. 650 р. 650 р.
07-074 anti-HEV, IgM 700 р. 700 р. 700 р.
07-076 Chlamydia pneumoniae, IgM 650 р. 650 р. 650 р.
07-077 Chlamydia pneumoniae, IgG 650 р. 650 р. 650 р.
07-078 Mycoplasma pneumoniae, IgM 630 р. 630 р. 630 р.
07-079 Mycoplasma pneumoniae, IgA 700 р. 700 р. 700 р.
07-080 Mycoplasma pneumoniae, IgG 670 р. 670 р. 670 р.
07-082 Human Herpes Virus 6, IgG 770 р. 770 р. 770 р.
07-086 anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis 650 р. 650 р. 650 р.
07-092 Вирус клещевого энцефалита, IgM 730 р. 730 р. 730 р.
07-093 Вирус клещевого энцефалита, IgG 630 р. 630 р. 630 р.
07-095 Вирус клещевого энцефалита, антиген (в ликворе) 800 р. 800 р. 800 р.
07-096 Mumps Virus, IgM 900 р. 900 р. 900 р.
07-097 Mumps Virus, IgG 900 р. 900 р. 900 р.
07-098 Chlamydia pneumoniae, IgA 760 р. 760 р. 760 р.
07-099 anti-Salmonella, определение антител к сероварам A,B,C1,C2,D,E 650 р. 650 р. 650 р.
07-101 Anti-HCV, антитела 620 р. 620 р. 620 р.
07-102 Treponema pallidum, антитела, ИФА 420 р. 420 р. 420 р.
07-103 HBsAg, ИФА 420 р. 420 р. 420 р.
07-104 Clostridium tetani, антитела 1200 р. 1200 р. 1200 р.
07-106 Neisseria meningitidis, антитела 1700 р. 1700 р. 1700 р.
07-107 anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei 700 р. 700 р. 700 р.
07-108 Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi 680 р. 680 р. 680 р.
07-109 Listeria monocytogenes, антитела 600 р. 600 р. 600 р.
07-110 Corynebacterium diphtheriae,антитела 900 р. 900 р. 900 р.
07-111 anti-HBe, антитела 800 р. 800 р. 800 р.
07-113 Скрининговое обследование на гельминтозы (Opistorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) 1200 р. 1200 р. 1200 р.
07-114 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно 550 р. 550 р. 550 р.
07-115 Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно 550 р. 550 р. 550 р.
07-123 Ascaris lumbricoides, IgG, титр 1200 р. 1200 р. 1200 р.
07-124 Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG 870 р. 870 р. 870 р.
07-125 Giardia lamblia, Ig M(кровь) 650 р. 650 р. 650 р.
07-126 Giardia lamblia, антиген кал 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-127 Helicobacter pylori, антиген 1050 р. 1050 р. 1050 р.
07-128 Rotavirus, антиген 600 р. 600 р. 600 р.
07-132 Taenia solium , IgG титр 700 р. 700 р. 700 р.
07-133 Anisakis, IgG, титр 850 р. 850 р. 850 р.
07-134 Herpes Simplex Virus 1, IgG качественно 750 р. 750 р. 750 р.
07-135 Herpes Simplex Virus 2, IgG 600 р. 600 р. 600 р.
07-136 Herpes Simplex Virus 1, IgM 600 р. 600 р. 600 р.
07-137 Herpes Simplex Virus 2, IgM 600 р. 600 р. 600 р.
07-138 Toxoplasma gondii, IgА 850 р. 850 р. 850 р.
07-139 Candida albicans, IgМ, титр 550 р. 550 р. 550 р.
07-140 Clonorchis sinensis, IgG, титр 850 р. 850 р. 850 р.
07-141.Helicobacter pylori. IgM 950 р. 950 р. 950 р.
07-142 Квантифероновый тест (стоимость включает расходные материалы) 6650 р. 6650 р. 6650 р.
07-143 anti-HAV, антитела 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-151 Bordetella pertussis, IgM 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-152 Bordetella pertussis, IgG 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-160 Определение авидности JgG к Cytomegalpvirus 1560 р. 1560 р. 1560 р.
07-165 Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB 6000 р. 6000 р. 6000 р.
07-196 Parvovirus B19, IgG 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-197 Parvovirus B19, IgM 1000 р. 1000 р. 1000 р.
07-206 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG, количественно 1200 р. 1200 р. 1200 р.
07-209 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM, качественно 950 р. 950 р. 950 р.
07-210 Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM и IgG 1750 р. 1750 р. 1750 р.
